<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Data Centric</title>
	<atom:link href="http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/</link>
	<description>Welcome To The Planet's Weblog!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2009 22:33:20 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: LMS</title>
		<link>http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/comment-page-1/#comment-7412</link>
		<dc:creator>LMS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 00:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/#comment-7412</guid>
		<description>very impressive setup. you guys rock!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very impressive setup. you guys rock!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BlogSinNombre II: el retonno &#124; BlogSinNombre.com</title>
		<link>http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/comment-page-1/#comment-7373</link>
		<dc:creator>BlogSinNombre II: el retonno &#124; BlogSinNombre.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 23:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/#comment-7373</guid>
		<description>[...] El resultado: un incendio, unos cuantos servidores con sabor barbacoa y varios días sin servicio hasta que pudieron arreglar tan tremendo desastre. Para cuando por fin todo recuperó la normalidad, entre el problema con el disco duro y la explosión, el blog llevaba caído semanas. Me entraba cagalera cada vez que pensaba en la pérdida de información y de visitas (los dueños de blogs y páginas web en general nos pajeamos viendo subir el contador de visitas). Así que terminé optando por dejarlo. Datacenter de ThePlanet.com (Fuente: ThePlanet.com) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El resultado: un incendio, unos cuantos servidores con sabor barbacoa y varios días sin servicio hasta que pudieron arreglar tan tremendo desastre. Para cuando por fin todo recuperó la normalidad, entre el problema con el disco duro y la explosión, el blog llevaba caído semanas. Me entraba cagalera cada vez que pensaba en la pérdida de información y de visitas (los dueños de blogs y páginas web en general nos pajeamos viendo subir el contador de visitas). Así que terminé optando por dejarlo. Datacenter de ThePlanet.com (Fuente: ThePlanet.com) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: How NOT to Host Your Server &#187; The Planet Blog</title>
		<link>http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/comment-page-1/#comment-7301</link>
		<dc:creator>How NOT to Host Your Server &#187; The Planet Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 21:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/#comment-7301</guid>
		<description>[...] Your hosting provider says &#8220;Too often, cable organization can get overcomplicated with colors and labels. The new wave: use only black cables and let them hang as precariously as possible.&#8221; Move [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Your hosting provider says &#8220;Too often, cable organization can get overcomplicated with colors and labels. The new wave: use only black cables and let them hang as precariously as possible.&#8221; Move [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Planet Blog &#187; Blog Archive &#187; D6 Phase 3: Data Center Innovation</title>
		<link>http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/comment-page-1/#comment-7188</link>
		<dc:creator>The Planet Blog &#187; Blog Archive &#187; D6 Phase 3: Data Center Innovation</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 13:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/#comment-7188</guid>
		<description>[...] one cold aisle is needed. (If you&#8217;d like to see this setup in action, check out our popular Data Centric [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] one cold aisle is needed. (If you&#8217;d like to see this setup in action, check out our popular Data Centric [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kevin Hazard, Web Hosting Evangelist</title>
		<link>http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/comment-page-1/#comment-6955</link>
		<dc:creator>Kevin Hazard, Web Hosting Evangelist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 21:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/#comment-6955</guid>
		<description>Néstor, we plan on a complete follow-up documenting the cause of and response to the explosion to give a bit of perspective to the extent of the damage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Néstor, we plan on a complete follow-up documenting the cause of and response to the explosion to give a bit of perspective to the extent of the damage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Néstor</title>
		<link>http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/comment-page-1/#comment-6928</link>
		<dc:creator>Néstor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 22:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/#comment-6928</guid>
		<description>Me parece adecuado que se publiquen fotos de los daños para saber realmente la dimensión del problema ya que estamos esperando desde el sábado por la tarde y habían prometido solución para el domingo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece adecuado que se publiquen fotos de los daños para saber realmente la dimensión del problema ya que estamos esperando desde el sábado por la tarde y habían prometido solución para el domingo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BloggingTom</title>
		<link>http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/comment-page-1/#comment-6921</link>
		<dc:creator>BloggingTom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/#comment-6921</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Feuer legt 9000 Webserver lahm...&lt;/strong&gt;


Wohl der Albtraum eines jeden Webhosters: Der Brand eines Transformators legt nicht nur etwa 9000 Server für 7500 Kunden lahm, sondern führt auch noch zu einer Explosion, die drei Wände des Elektrizitätsraums zerstört. Passiert ist dies am vergan......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Feuer legt 9000 Webserver lahm&#8230;</strong></p>
<p>Wohl der Albtraum eines jeden Webhosters: Der Brand eines Transformators legt nicht nur etwa 9000 Server für 7500 Kunden lahm, sondern führt auch noch zu einer Explosion, die drei Wände des Elektrizitätsraums zerstört. Passiert ist dies am vergan&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Impulse Web Hosting</title>
		<link>http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/comment-page-1/#comment-6920</link>
		<dc:creator>Impulse Web Hosting</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 07:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/#comment-6920</guid>
		<description>Tower server should be banned in all data centers in world.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tower server should be banned in all data centers in world.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Luis Chavez del Cid</title>
		<link>http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/comment-page-1/#comment-6918</link>
		<dc:creator>Jose Luis Chavez del Cid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 06:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/#comment-6918</guid>
		<description>The first photo looked identical to what EV1Servers had published on their website four years ago. At least we can see this pictures again, to be update or how things are doing physically on the DCs.

A funny thing to say is that the &quot;anti-spam word&quot; for today is &quot;toast&quot; like the data center&#039;s transformers. Would really like to see the photos of the fire, damaged transformers, cabling, etc. That would be great, to know about how big or small the damage was.

Thanks,

Jose Luis Chavez del Cid</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The first photo looked identical to what EV1Servers had published on their website four years ago. At least we can see this pictures again, to be update or how things are doing physically on the DCs.</p>
<p>A funny thing to say is that the &#8220;anti-spam word&#8221; for today is &#8220;toast&#8221; like the data center&#8217;s transformers. Would really like to see the photos of the fire, damaged transformers, cabling, etc. That would be great, to know about how big or small the damage was.</p>
<p>Thanks,</p>
<p>Jose Luis Chavez del Cid</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pepeherrera.com &#187; Blog Archive &#187; Explosión en datacenter derriba miles de sitios web</title>
		<link>http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/comment-page-1/#comment-6907</link>
		<dc:creator>pepeherrera.com &#187; Blog Archive &#187; Explosión en datacenter derriba miles de sitios web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 21:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.theplanet.com/2007/08/07/data-centric/#comment-6907</guid>
		<description>[...] Fuente Paxina [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente Paxina [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
